沧州列车时刻表
2010年04月20日
浏览量:
次
来源:
作者:
沧州火车站列车时刻表
火车车次 | 类型 | 始发站 | 查询站 | 到站时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空调普快 | 13:18 | 13:21 | 23:22 | 1929 | ||||
空调普快 | 02:55 | 02:57 | 17:56 | 1929 | ||||
空调普快 | 11:14 | 11:18 | 08:50 | 2898 | ||||
空调普快 | 13:31 | 13:36 | 09:31 | 2893 | ||||
空调普快 | 19:16 | 19:18 | 14:41 | 1916 | ||||
空调普快 | 12:46 | 12:50 | 16:02 | 1592 | ||||
空调普快 | 00:15 | 00:19 | 23:55 | 2433 | ||||
空调普快 | 20:21 | 20:23 | 06:36 | 2433 | ||||
空调普快 | 15:10 | 15:14 | 08:08 | 1463 | ||||
空调普快 | 05:45 | 05:49 | 10:40 | 1463 | ||||
空调普快 | 20:56 | 20:59 | 15:31 | 2288 | ||||
空调普快 | 14:48 | 14:52 | 02:44 | 2259 | ||||
空调普快 | 23:39 | 23:43 | 08:38 | 817 | ||||
空调普快 | 03:15 | 03:17 | 08:09 | 817 | ||||
普快 | 13:00 | 13:06 | 18:29 | 546 | ||||
普快 | 12:45 | 12:50 | 17:38 | 546 | ||||
空调普快 | 08:11 | 08:13 | 09:47 | 239 | ||||
空调普快 | 11:39 | 11:45 | 14:33 | 239 | ||||
普快 | 08:52 | 08:54 | 20:42 | 695 | ||||
普快 | 20:11 | 20:14 | 22:15 | 695 | ||||
空调快速 | 02:09 | 02:23 | 05:10 | 2040 | ||||
空调快速 | 02:59 | 03:17 | 04:45 | 2245 | ||||
空调快速 | 06:47 | 06:50 | 14:52 | 2240 | ||||
空调快速 | 03:20 | 03:25 | 06:23 | 2623 | ||||
空调快速 | 22:40 | 22:44 | 09:38 | 2664 | ||||
空调快速 | 12:11 | 12:15 | 06:31 | 1503 | ||||
空调快速 | 07:20 | 07:26 | 09:05 | 1498 | ||||
空调快速 | 10:34 | 10:38 | 05:07 | 2390 | ||||
空调快速 | 03:02 | 03:04 | 17:41 | 0 | ||||
空调快速 | 11:26 | 11:33 | 14:52 | 2815 | ||||
空调快速 | 18:24 | 18:28 | 10:32 | 1425 | ||||
空调快速 | 04:34 | 04:36 | 07:38 | 1425 | ||||
空调快速 | 20:43 | 20:47 | 12:30 | 4165 | ||||
空调快速 | 15:23 | 15:26 | 15:52 | 4141 | ||||
空调快速 | 18:12 | 18:14 | 05:58 | 2458 | ||||
空调快速 | 02:48 | 02:51 | 05:58 | 2458 | ||||
空调快速 | 20:02 | 20:05 | 06:55 | 1019 | ||||
空调快速 | 10:01 | 10:06 | 13:34 | 1019 | ||||
空调快速 | 07:28 | 07:33 | 12:10 | 2682 | ||||
空调快速 | 19:38 | 19:42 | 07:45 | 2687 | ||||
空调快速 | 01:29 | 01:33 | 12:56 | 1103 | ||||
空调快速 | 09:17 | 09:22 | 12:30 | 1103 | ||||
空调快速 | 14:09 | 14:11 | 21:50 | 2331 | ||||
空调快速 | 01:42 | 01:45 | 05:07 | 2331 | ||||
空调快速 | 00:37 | 00:48 | 08:58 | 658 | ||||
空调快速 | 01:50 | 01:53 | 11:11 | 967 | ||||
空调快速 | 01:50 | 01:53 | 04:45 | 658 | ||||
空调快速 | 01:58 | 02:00 | 17:05 | 2314 | ||||
空调快速 | 02:44 | 02:46 | 17:32 | 2314 | ||||
空调快速 | 02:09 | 02:12 | 05:20 | 967 | ||||
空调快速 | 13:35 | 13:39 | 08:11 | 0 | ||||
空调快速 | 07:54 | 07:57 | 10:45 | 3161 | ||||
空调快速 | 12:24 | 12:26 | 04:48 | 2560 | ||||
空调快速 | 01:58 | 02:00 | 17:20 | 2560 | ||||
空调快速 | 02:34 | 02:37 | 20:34 | 1985 | ||||
空调快速 | 06:59 | 07:02 | 15:06 | 2009 | ||||
空调快速 | 13:15 | 13:19 | 10:01 | 2957 | ||||
空调快速 | 12:59 | 13:04 | 09:11 | 2957 | ||||
空调快速 | 03:36 | 03:58 | 07:03 | 1193 | ||||
空调快速 | 22:59 | 23:42 | 11:54 | 1055 | ||||
空调快速 | 14:18 | 14:20 | 07:13 | 1347 | ||||
空调快速 | 08:55 | 09:09 | 11:00 | 1347 | ||||
空调快速 | 01:31 | 01:34 | 17:30 | 1749 | ||||
空调快速 | 07:13 | 07:17 | 16:25 | 1740 | ||||
空调快速 | 18:01 | 18:05 | 11:13 | 1835 | ||||
空调快速 | 08:01 | 08:04 | 17:18 | 1848 | ||||
空调特快 | 21:52 | 21:55 | 09:55 | 1463 | ||||
空调特快 | 03:08 | 03:10 | 14:38 | 2249 | ||||
空调特快 | 22:02 | 22:05 | 09:05 | 1314 | ||||
空调特快 | 07:23 | 07:25 | 09:56 | 1314 | ||||
空调特快 | 02:24 | 02:26 | 15:45 | 2206 | ||||
空调特快 | 08:31 | 08:34 | 17:52 | 2206 | ||||
空调特快 | 14:30 | 14:32 | 14:27 | 2436 | ||||
空调特快 | 18:44 | 18:47 | 20:13 | 2436 | ||||
空调特快 | 08:06 | 08:09 | 21:20 | 2313 | ||||
空调特快 | 07:38 | 07:41 | 10:18 | 1650 | ||||
空调特快 | 07:31 | 07:33 | 10:02 | 1162 |
十大老品牌网赌网址大全相关的文章
- 没有相关内容